Roya Ranbirsh: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kvm (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Roya Ranbirsh (0270) (Insel Eorvu dzt. Schwertküste; 26-07, 26-12, 26-15, 27-02, 28-01), ein Wasserdschinn bittet die Charaktere um Hilfe, um den Fluch zu brechen, der ihn plagt. Lebt im Palast auf der Insel Eorvu. Er ist Mitglied der Versammlung der Elemente, Roya Ranbirsh (d) #270, Elementar - Wasserdschinn (Auftraggeber), er war auf seiner Insel Eorvu ein Gefangener der Meerhexe Ethel Elsbeth Edelsteinkärpfling-Knochen und wurde von Helden befreit,…“) |
Kvm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Roya Ranbirsh | {{infobox-nsc | ||
| NSCNummer = 270 | |||
| Titel = - | |||
| Vorname = Roya | |||
| Nachname = Ranbirsh | |||
| Alias = | |||
| Bild = https://i0.wp.com/vergessenereiche.kanzleramt-moosbach.at/wp-content/uploads/sites/9/2023/04/Roya-Ranbirsh-Bild-2.jpg | Breite = 200px | style_Bild = "display: block; margin: 0 auto;" | |||
| Erstes Auftreten = 36.07 Eine verfluchte Reise | |||
| Volk = Dschin; Wasser- | |||
| Alter = 457 Jahre | |||
| Größe = | |||
| Haarfarbe = blau | |||
| Augenfarbe = Türkis | |||
| Hautfarbe = porzellanblau | |||
| Merkmal = | |||
| Beruf = | |||
| Klasse = | |||
| Einordnung = | |||
| Gesinnung = | |||
| Organisation = Versammlung der Elemente | |||
| Einsatzgebiet(e) = Toril | |||
| Hauptquartier = Eorvu, Insel auf dem Rück einer gigantischen Schildkröte | |||
| Persönlichkeit = | |||
| Ideale = | |||
| Bindungen = | |||
| Makel = - | |||
| Verwandtschaft = | |||
|Ausrichtung= rechts | |||
}} | |||
'''Roya Ranbirsh''', einst ein mächtiger Wasserdschinn der Versammlung der Elemente, wurde von der Seevettel Erlet Elsbeth Edeltstein-Knochen aus Rache für seine Flucht aus ihrer Gefangenschaft verflucht. Von dieser Gefangenschaft ist er noch immer gezeichnet, doch mit Hilfe der Held:innen konnte er den Fluch brechen. | |||
== Aussehen == | |||
* '''Körperliches Merkmal:''' [Beschreibung des körperlichen Merkmals] | |||
== Verhalten == | |||
=== Benehmen === | |||
* [Beschreibung des Charakterverhaltens] | |||
=== Eigenart === | |||
* [Besondere Eigenschaft oder Gewohnheit] | |||
== Fähigkeiten == | |||
* [Beschreibung der ersten Fähigkeit] | |||
* [Beschreibung der zweiten Fähigkeit] | |||
== Ideal == | |||
* [Charaktereigenschaft, der der NSC folgt] | |||
== Schwäche == | |||
* [Schwäche oder Verwundbarkeit des NSC] | |||
== Bindungen == | |||
* [Verbindung zu einer Person, Organisation oder einem Ort] | |||
* [Weitere Bindung des NSC] | |||
== Geschichte == | |||
=== Zeitleiste === | |||
# [Ereignis 1] | |||
# [Ereignis 2] | |||
# [Ereignis 3] | |||
=== Bisheriges Leben === | |||
* [Ereignis 1 nach Kampagnenbeginn] | |||
* [Ereignis 2 nach Kampagnenbeginn] | |||
=== Ab Kampagnenbeginn === | |||
* [Ereignis 1 nach Kampagnenbeginn] | |||
* [Ereignis 2 nach Kampagnenbeginn] | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.<ref>00.00 [[Abenteuername]]</ref> | |||
== Zitate == | |||
Ein typisches Zitat | |||
== Sonstiges == | |||
* '''Notizen:''' [Zusätzliche Informationen oder Besonderheiten] | |||
<!-- Dynamische Liste in welchen Abenteuer der NSC vorkommt --> | |||
== Abenteuervorkommen == | |||
{{Abenteuerauftritt}} | |||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:NSC|A]] | |||
<!-- Alle nicht notwendigen Kategorien löschen --> | |||
[[Kategorie:Monster|B ]] | |||
[[Kategorie:Aasimar|B]] | |||
[[Kategorie:Drachenblütig|B]] | |||
[[Kategorie:Blau|C]] | |||
[[Kategorie:Messing|C]] | |||
[[Kategorie:Bronze|C]] | |||
[[Kategorie:Kupfer|C]] | |||
[[Kategorie:Gold|C]] | |||
[[Kategorie:Grün|C]] | |||
[[Kategorie:Rot|C]] | |||
[[Kategorie:Silber|C]] | |||
[[Kategorie:Weiß|C]] | |||
[[Kategorie:Elf|B]] | |||
[[Kategorie:Dunkelelf|C]] | |||
[[Kategorie:Mondelf|C]] | |||
[[Kategorie:Sonnenelf|C]] | |||
[[Kategorie:Waldelf|C]] | |||
[[Kategorie:Gnom |B]] | |||
[[Kategorie:Felsgnom|C]] | |||
[[Kategorie:Waldgnom|C]] | |||
[[Kategorie:Tiefengnom|C]] | |||
[[Kategorie:Halbelf|B]] | |||
[[Kategorie:Dunkelhalbelf|C]] | |||
[[Kategorie:Mondhalbelf|C]] | |||
[[Kategorie:Sonnenhalbelf|C]] | |||
[[Kategorie:Waldhalbelf|C]] | |||
[[Kategorie:Halbling|B]] | |||
[[Kategorie:Leichtfuss|C]] | |||
[[Kategorie:Geisterwesen|C]] | |||
[[Kategorie:Starkherz|C]] | |||
[[Kategorie:Halbork|B]] | |||
[[Kategorie:Mensch|B]] | |||
[[Kategorie:Arkaniuner|C]] <!-- Dambrath, südöstlicher Rand --> | |||
[[Kategorie:Bedinen|C]] <!-- Anauroch, Wüste, nordwestlich --> | |||
[[Kategorie:Calishiten|C]] <!-- Südwesten --> | |||
[[Kategorie:Chondathaner|C]] <!-- zentral, Länder rund um den See der fallenden Sterne --> | |||
[[Kategorie:Damaraner|C]] <!-- Nordwesten? eher Nordosten --> | |||
[[Kategorie:Ffolk|C]] <!-- Mondscheininseln, westlicher Rand, Nachfahren der tethyrischen Siedler --> | |||
[[Kategorie:Gur|C]] <!-- Nomaden, westliche Herzlande, Schwerterküste --> | |||
[[Kategorie:Halruaaner|C]] <!-- Halruaa, südlicher Rand --> | |||
[[Kategorie:Imaskari|C]] <!-- Mulhorand, Unterreich, südöstlich --> | |||
[[Kategorie:Mulan|C]] <!-- östliche und südöstliche Länder der See der fallenden Sterne --> | |||
[[Kategorie:Nars|C]] <!-- Narfell, Nomaden, nordöstlich, . --> | |||
[[Kategorie:Rashemi|C]] <!-- östlich, dienen oft Mulans. --> | |||
[[Kategorie:Shaaraner|C]] <!-- südlich --> | |||
[[Kategorie:Shou|C]] <!-- Kara-Tur, östlich jenseits von Faerûn--> | |||
[[Kategorie:Tethyrianer|C]] <!-- Tethyr, westlich, Schwerterküste --> | |||
[[Kategorie:Tuigan|C]] <!-- Nomaden der großen Ebene, zwischen Faerûn und Kara-Tur --> | |||
[[Kategorie:Turami|C]] <!-- südliche Länder der See der fallenden Sterne --> | |||
[[Kategorie:Ulutianer|C]] <!-- Eiswindtal, nördlicher Rand, aus Kara-Tur stammend --> | |||
[[Kategorie:Tiefling |B]] | |||
[[Kategorie:Zwerg|B]] | |||
[[Kategorie:Schildzwerg|C]] | |||
[[Kategorie:Goldzwerg|C]] | |||
[[Kategorie:Grauzwerg|C]] | |||
[[Kategorie:Genasi|B]] | |||
[[Kategorie:Erdgenasi|C]] | |||
[[Kategorie:Feuergenasi|C]] | |||
[[Kategorie:Luftgenasi|C]] | |||
[[Kategorie:Wassergenasi|C]] | |||
[[Kategorie:untot|C ]] | |||
[[Kategorie:verstorben|C ]] | |||
[[Kategorie:vernichtet|C ]] | |||
[[Kategorie:Klasse|D]] | |||
[[Kategorie:Archetyp|E]] | |||
[[Kategorie:Beruf|F]] | |||
[[Kategorie:Faerûn|G]] | |||
[[Kategorie:Aglarond|J]] | |||
[[Kategorie:Amn|J]] | |||
[[Kategorie:Anauroch|J]] | |||
[[Kategorie:Calimshan|J]] | |||
[[Kategorie:Chondalwald|J]] | |||
[[Kategorie:Chult|J]] | |||
[[Kategorie:Cormyr|J]] | |||
[[Kategorie:Damara|J]] | |||
[[Kategorie:Dambrath|J]] | |||
[[Kategorie:Dampfender See|J]] | |||
[[Kategorie:Drachenküste|J]] | |||
[[Kategorie:Großes Tal|J]] | |||
[[Kategorie:Halruaa|J]] | |||
[[Kategorie:Hochwald|J]] | |||
[[Kategorie:Hordenländer|J]] | |||
[[Kategorie:Impiltur|J]] | |||
[[Kategorie:Lantan|J]] | |||
[[Kategorie:Luiren|J]] | |||
[[Kategorie:Mondscheininseln|J]] | |||
[[Kategorie:Mondsee|J]] | |||
[[Kategorie:Mulhorand|J]] | |||
[[Kategorie:Narfell|J]] | |||
[[Kategorie:Nelanter|J]] | |||
[[Kategorie:Der Norden|J]] | |||
[[Kategorie:Rashemen|J]] | |||
[[Kategorie:Shaar|J]] | |||
[[Kategorie:Sembia|J]] | |||
[[Kategorie:Shaar|J]] | |||
[[Kategorie:Silbrigmond|J]] | |||
[[Kategorie:Talländer|J]] | |||
[[Kategorie:Tashalar|J]] | |||
[[Kategorie:Tay|J]] | |||
[[Kategorie:Tethyr|J]] | |||
[[Kategorie:Thesk|J]] | |||
[[Kategorie:Tiefwasser|J]] | |||
[[Kategorie:Unther|J]] | |||
[[Kategorie:Vaasa|J]] | |||
[[Kategorie:Vilhongriff|J]] | |||
[[Kategorie:Westliche Herzlande|J]] | |||
[[Kategorie:Östliche Herzlande|J]] | |||
[[Kategorie:Geboren in xx |O]] | |||
[[Kategorie:Bewohner von xx|P]] <!-- Stadt oder Ort--> | |||
[[Kategorie:unbekannte Gesinnung|Q]] | |||
[[Kategorie:Chaotisch Böse|Q]] | |||
[[Kategorie:Chaotisch Neutral|Q]] | |||
[[Kategorie:Chaotisch Gut|Q]] | |||
[[Kategorie:Neutral Böse|Q]] | |||
[[Kategorie:Neutral|Q]] | |||
[[Kategorie:Neutral Gut|Q]] | |||
[[Kategorie:Rechtschaffen Böse|Q]] | |||
[[Kategorie:Rechtschaffen Neutral|Q]] | |||
[[Kategorie:Rechtschaffen Gut|Q]] | |||
[[Kategorie:männlich|R]] | |||
[[Kategorie:weiblich|R]] | |||
[[Kategorie:divers|R]] | |||
[[Kategorie:Organisation|S]] | |||
[[Kategorie:Unterwelt|S]] | |||
[[Kategorie:Fraktion|U]] | |||
[[Kategorie:Gottheit|W]] | |||
[[Kategorie:Kampagne|Y]] | |||
Version vom 15. März 2024, 15:41 Uhr
| NSCNummer | 270 |
|---|---|
| Titel | - |
| Vorname | Roya |
| Nachname | Ranbirsh |
| Alias | |
| Bild |
|
| Erstes Auftreten | 36.07 Eine verfluchte Reise |
| Volk | Dschin; Wasser- |
| Alter | 457 Jahre |
| Größe | |
| Haarfarbe | blau |
| Augenfarbe | Türkis |
| Hautfarbe | porzellanblau |
| Merkmal | |
| Marotte | |
| Beruf | |
| Klasse | |
| Einordnung | |
| Gesinnung | |
| Organisation | Versammlung der Elemente |
| Einsatzgebiet(e) | Toril |
| Hauptquartier | Eorvu, Insel auf dem Rück einer gigantischen Schildkröte |
| Ziel | |
| Persönlichkeit | |
| Ideale | |
| Bindungen | |
| Makel | - |
| Verwandtschaft |
Roya Ranbirsh, einst ein mächtiger Wasserdschinn der Versammlung der Elemente, wurde von der Seevettel Erlet Elsbeth Edeltstein-Knochen aus Rache für seine Flucht aus ihrer Gefangenschaft verflucht. Von dieser Gefangenschaft ist er noch immer gezeichnet, doch mit Hilfe der Held:innen konnte er den Fluch brechen.
Aussehen
- Körperliches Merkmal: [Beschreibung des körperlichen Merkmals]
Verhalten
Benehmen
- [Beschreibung des Charakterverhaltens]
Eigenart
- [Besondere Eigenschaft oder Gewohnheit]
Fähigkeiten
- [Beschreibung der ersten Fähigkeit]
- [Beschreibung der zweiten Fähigkeit]
Ideal
- [Charaktereigenschaft, der der NSC folgt]
Schwäche
- [Schwäche oder Verwundbarkeit des NSC]
Bindungen
- [Verbindung zu einer Person, Organisation oder einem Ort]
- [Weitere Bindung des NSC]
Geschichte
Zeitleiste
- [Ereignis 1]
- [Ereignis 2]
- [Ereignis 3]
Bisheriges Leben
- [Ereignis 1 nach Kampagnenbeginn]
- [Ereignis 2 nach Kampagnenbeginn]
Ab Kampagnenbeginn
- [Ereignis 1 nach Kampagnenbeginn]
- [Ereignis 2 nach Kampagnenbeginn]
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.[1]
Zitate
Ein typisches Zitat
Sonstiges
- Notizen: [Zusätzliche Informationen oder Besonderheiten]
Abenteuervorkommen
Quellen
- ↑ 00.00 Abenteuername
Kategorien:
- NSC
- Monster
- Aasimar
- Drachenblütig
- Blau
- Messing
- Bronze
- Kupfer
- Gold
- Grün
- Rot
- Silber
- Weiß
- Elf
- Dunkelelf
- Mondelf
- Sonnenelf
- Waldelf
- Gnom
- Felsgnom
- Waldgnom
- Tiefengnom
- Halbelf
- Dunkelhalbelf
- Mondhalbelf
- Sonnenhalbelf
- Waldhalbelf
- Halbling
- Leichtfuss
- Geisterwesen
- Starkherz
- Halbork
- Mensch
- Arkaniuner
- Bedinen
- Calishiten
- Chondathaner
- Damaraner
- Ffolk
- Gur
- Halruaaner
- Imaskari
- Mulan
- Nars
- Rashemi
- Shaaraner
- Shou
- Tethyrianer
- Tuigan
- Turami
- Ulutianer
- Tiefling
- Zwerg
- Schildzwerg
- Goldzwerg
- Grauzwerg
- Genasi
- Erdgenasi
- Feuergenasi
- Luftgenasi
- Wassergenasi
- Untot
- Verstorben
- Vernichtet
- Klasse
- Archetyp
- Beruf
- Faerûn
- Aglarond
- Amn
- Anauroch
- Calimshan
- Chondalwald
- Chult
- Cormyr
- Damara
- Dambrath
- Dampfender See
- Drachenküste
- Großes Tal
- Halruaa
- Hochwald
- Hordenländer
- Impiltur
- Lantan
- Luiren
- Mondscheininseln
- Mondsee
- Mulhorand
- Narfell
- Nelanter
- Der Norden
- Rashemen
- Shaar
- Sembia
- Silbrigmond
- Talländer
- Tashalar
- Tay
- Tethyr
- Thesk
- Tiefwasser
- Unther
- Vaasa
- Vilhongriff
- Westliche Herzlande
- Östliche Herzlande
- Geboren in xx
- Bewohner von xx
- Unbekannte Gesinnung
- Chaotisch Böse
- Chaotisch Neutral
- Chaotisch Gut
- Neutral Böse
- Neutral
- Neutral Gut
- Rechtschaffen Böse
- Rechtschaffen Neutral
- Rechtschaffen Gut
- Männlich
- Weiblich
- Divers
- Organisation
- Unterwelt
- Fraktion
- Gottheit
- Kampagne