Vorlage:Navbox Götter von Faerûn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kvm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kvm (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="navbox" style="margin:auto; width:100%; text-align:left; font-size: 75%;" | {| class="navbox" style="margin:auto; width:100%; text-align:left; font-size: 75%;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Menschen|Pantheon der Menschen]]''' | ! colspan="7" style="text-align:center; font-size: 99%;" | '''[[Pantheon der Menschen|Pantheon der Menschen]]''' | ||
|- | |- | ||
| Akadi, Göttin der Luft | | [[Akadi|Akadi, Göttin der Luft]] | ||
| Amaunator, Gott der Sonne | | [[Amaunator|Amaunator, Gott der Sonne]] | ||
| Asmodeus, Gott des Genusses | | [[Asmodeus|Asmodeus, Gott des Genusses]] | ||
| Auril, Göttin des Winters | | [[Auril|Auril, Göttin des Winters]] | ||
| Azuth, Gott der Magier | | [[Azuth|Azuth, Gott der Magier]] | ||
| Beshaba, G. des Unglücks | | [[Beshaba|Beshaba, G. des Unglücks]] | ||
| Bhaal, Gott des Mordes | | [[Bhaal|Bhaal, Gott des Mordes]] | ||
|- | |- | ||
| Chauntea, G. der Landwirtschaft | | Chauntea, G. der Landwirtschaft | ||
| Cyric, Gott der Lügen | | Cyric, Gott der Lügen | ||
| Deneir, Gott der Schrift | | Deneir, Gott der Schrift | ||
| Eldath, Göttin des Friedens | | [[Eldath|Eldath, Göttin des Friedens]] | ||
| Gond, Gott des Handwerks | | Gond, Gott des Handwerks | ||
| Grumbar, Gott der Erde | | Grumbar, Gott der Erde | ||
| Gwaeron, Gott des Spurenlesens | | Gwaeron, Gott des Spurenlesens | ||
|- | |- | ||
| Helm, Gott der Wachsamkeit | | [[Helm|Helm, Gott der Wachsamkeit]] | ||
| Hoar, Gott der Rache und Strafe | | Hoar, Gott der Rache und Strafe | ||
| llmater, Gott der Ausdauer | | [[llmater|llmater, Gott der Ausdauer]] | ||
| Istishia, Göttin des Wassers | | Istishia, Göttin des Wassers | ||
| Jergal, Schreiber der Toten | | Jergal, Schreiber der Toten | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| Myrkul, Gott des Todes | | Myrkul, Gott des Todes | ||
| Mystra, Göttin der Magie | | Mystra, Göttin der Magie | ||
| Oghma, Gott des Wissens | | [[Oghma|Oghma, Gott des Wissens]] | ||
| | | Rote Ritterin, G. der Strategie | ||
| Savras, Gott des Schicksals | | Savras, Gott des Schicksals | ||
| Selune, Göttin des Mondes | | Selune, Göttin des Mondes | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Shar, Göttin der Dunkelheit | | Shar, Göttin der Dunkelheit | ||
| Silvanus, Gott der Wilden Natur | | Silvanus, Gott der Wilden Natur | ||
| Sune, Göttin der Liebe | | [[Sune|Sune, Göttin der Liebe ]] | ||
| Talona, Göttin von Gift | | Talona, Göttin von Gift | ||
| Talos, Gott der Stürme | | Talos, Gott der Stürme | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
| Berronar, Göttin der Heimat | | Berronar, Göttin der Heimat | ||
| Clangeddin, Gott des Krieges | | Clangeddin, Gott des Krieges | ||
| Deep Duerra, Gott der Eroberung | | Deep Duerra, Gott der Eroberung | ||
| Dugmaren, Gott der Entdeckung | | Dugmaren, Gott der Entdeckung | ||
| Dumathoin, Gott der Geheimnisse | | Dumathoin, Gott der Geheimnisse | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
|- | |- | ||
| Haela, Göttin des Schlachtenglücks | | Haela, Göttin des Schlachtenglücks | ||
| Laduguer, Gott der | | Laduguer, Gott der Sklaverei | ||
| Marthammor Duin, Gott der Wanderer | | Marthammor Duin, Gott der Wanderer | ||
| Moradin, Gott der Schöpfung | | Moradin, Gott der Schöpfung | ||
| Sharindlar, Göttin der Heilung | | Sharindlar, Göttin der Heilung | ||
| Vergadain, Gott des Glücks | | Vergadain, Gott des Glücks | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Elfen|Pantheon der Elfen]]''' | ! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Elfen|Pantheon der Elfen]]''' | ||
|- | |- | ||
| Aerdrie | | Aerdrie, Göttin des Himmels | ||
| Angharradh, | | Angharradh, Göttin der Weisheit | ||
| Corellon | | Corellon, Gott der Kunst und Magie | ||
| Erevan | | Erevan, Gott des Unfugs | ||
| Fenmarel | | Fenmarel, Gott der Ausgestoßenen | ||
| Hanali | | Hanali, Göttin der Liebe | ||
| Labelas | | Labelas, Gott der Philosophie | ||
|- | |- | ||
| Rillifane | | Rillifane, Gott der Natur | ||
| Sehanine | | Sehanine, Göttin der Träume | ||
| Shevarash, Gott der Rache | | Shevarash, Gott der Rache | ||
| Solonor | | Solonor, Gott des Bogenschießens | ||
| Deep Sashelas, Gott des Meeres | | Deep Sashelas, Gott des Meeres | ||
|- | |- | ||
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Dunkelelfen|Pantheon der Dunkelelfen]]''' | ! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Dunkelelfen|Pantheon der Dunkelelfen]]''' | ||
|- | |- | ||
| Eilistraee, Göttin der Lieder | | Eilistraee, Göttin der Lieder | ||
| Kiaransalee, Göttin der Nekromantie | | Kiaransalee, Göttin der Nekromantie | ||
| Lolth, Göttin der Spinnen | | Lolth, Göttin der Spinnen | ||
| Zeile 105: | Zeile 105: | ||
! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Halblinge|Pantheon der Halblinge]]''' | ! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Halblinge|Pantheon der Halblinge]]''' | ||
|- | |- | ||
| Arvoreen, Gott | | Arvoreen, Gott des Krieges | ||
| Brandobaris, Gott | | Brandobaris, Gott der Abenteuer | ||
| Cyrrollalee, Göttin von Herd und Heimat | | Cyrrollalee, Göttin von Herd und Heimat | ||
| Sheela | | Sheela, Göttin der Landwirtschaft | ||
| Urogalan, Gott der Erde und des Todes | | Urogalan, Gott der Erde und des Todes | ||
| Yondalla, Göttin der Fruchtbarkeit | | Yondalla, Göttin der Fruchtbarkeit | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Gnome|Pantheon der Gnome]]''' | ! colspan="7" style="text-align:center;" | '''[[Pantheon der Gnome|Pantheon der Gnome]]''' | ||
|- | |- | ||
| Baervan | | Baervan, Gott der Wälder | ||
| Baravar | | Baravar, Gott der Illusion | ||
| Callarduran | | Callarduran, Gott des Bergbaus | ||
| Flandal | | Flandal Gott der Metallarbeit | ||
| Gaerdal | | Gaerdal, Gott des Schutzes | ||
| | | Glitzergold, Gott der List | ||
| Nebelun, Gott der Erfindung | | Nebelun, Gott der Erfindung | ||
|- | |- | ||
| Segojan | | Segojan, Gott der Erde | ||
| Urdlen, Gott der Gier | | Urdlen, Gott der Gier | ||
|- | |- | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
|- | |- | ||
| Bahgtru, Gott der Stärke | | Bahgtru, Gott der Stärke | ||
| Gruumsh, Gott der Stürme | | Gruumsh, Gott der Stürme | ||
| llneval, Gott | | llneval, Gott der Horden | ||
| Luthic, Muttergöttin | | Luthic, Muttergöttin | ||
| Shargaas, Gott der | | Shargaas, Gott der Dunkelheit | ||
| Yurtrus, Gott des Todes | | Yurtrus, Gott des Todes | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 09:25 Uhr
| Pantheon der Menschen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akadi, Göttin der Luft | Amaunator, Gott der Sonne | Asmodeus, Gott des Genusses | Auril, Göttin des Winters | Azuth, Gott der Magier | Beshaba, G. des Unglücks | Bhaal, Gott des Mordes |
| Chauntea, G. der Landwirtschaft | Cyric, Gott der Lügen | Deneir, Gott der Schrift | Eldath, Göttin des Friedens | Gond, Gott des Handwerks | Grumbar, Gott der Erde | Gwaeron, Gott des Spurenlesens |
| Helm, Gott der Wachsamkeit | Hoar, Gott der Rache und Strafe | llmater, Gott der Ausdauer | Istishia, Göttin des Wassers | Jergal, Schreiber der Toten | Kelemvor, Gott der Toten | Kossuth, Gott des Feuers |
| Lathander, Gott des Morgens | Leira, Göttin der Illusion | Lliira, Göttin der Freude | Loviatar, Göttin der Schmerzen | Malar, Gott der Jagd | Mask, Gott der Diebe | Mielikki, Göttin der Wälder |
| Milil, Gott der Lieder | Myrkul, Gott des Todes | Mystra, Göttin der Magie | Oghma, Gott des Wissens | Rote Ritterin, G. der Strategie | Savras, Gott des Schicksals | Selune, Göttin des Mondes |
| Shar, Göttin der Dunkelheit | Silvanus, Gott der Wilden Natur | Sune, Göttin der Liebe | Talona, Göttin von Gift | Talos, Gott der Stürme | Tempus, Gott des Krieges | Torm, Gott der Tapferkeit |
| Tymora, Göttin des Glücks | Tyr, Gott der Gerechtigkeit | Tyrannos, Gott der Tyrannei | Umberlee, Göttin des Meeres | Valkur, Gott der Seeleute | Waukeen, Göttin des Handels | |
| Pantheon der Zwerge | ||||||
| Abbathor, Gott der Gier | Berronar, Göttin der Heimat | Clangeddin, Gott des Krieges | Deep Duerra, Gott der Eroberung | Dugmaren, Gott der Entdeckung | Dumathoin, Gott der Geheimnisse | Gorm, Gott der Wachsamkeit |
| Haela, Göttin des Schlachtenglücks | Laduguer, Gott der Sklaverei | Marthammor Duin, Gott der Wanderer | Moradin, Gott der Schöpfung | Sharindlar, Göttin der Heilung | Vergadain, Gott des Glücks | |
| Pantheon der Elfen | ||||||
| Aerdrie, Göttin des Himmels | Angharradh, Göttin der Weisheit | Corellon, Gott der Kunst und Magie | Erevan, Gott des Unfugs | Fenmarel, Gott der Ausgestoßenen | Hanali, Göttin der Liebe | Labelas, Gott der Philosophie |
| Rillifane, Gott der Natur | Sehanine, Göttin der Träume | Shevarash, Gott der Rache | Solonor, Gott des Bogenschießens | Deep Sashelas, Gott des Meeres | ||
| Pantheon der Dunkelelfen | ||||||
| Eilistraee, Göttin der Lieder | Kiaransalee, Göttin der Nekromantie | Lolth, Göttin der Spinnen | Selvetarm, Gott der Krieger | Vhaeraun, Gott der Diebe | ||
| Pantheon der Halblinge | ||||||
| Arvoreen, Gott des Krieges | Brandobaris, Gott der Abenteuer | Cyrrollalee, Göttin von Herd und Heimat | Sheela, Göttin der Landwirtschaft | Urogalan, Gott der Erde und des Todes | Yondalla, Göttin der Fruchtbarkeit | |
| Pantheon der Gnome | ||||||
| Baervan, Gott der Wälder | Baravar, Gott der Illusion | Callarduran, Gott des Bergbaus | Flandal Gott der Metallarbeit | Gaerdal, Gott des Schutzes | Glitzergold, Gott der List | Nebelun, Gott der Erfindung |
| Segojan, Gott der Erde | Urdlen, Gott der Gier | |||||
| Pantheon der Orks | ||||||
| Bahgtru, Gott der Stärke | Gruumsh, Gott der Stürme | llneval, Gott der Horden | Luthic, Muttergöttin | Shargaas, Gott der Dunkelheit | Yurtrus, Gott des Todes | |