Vorlage:Navbox Regionen in Faerûn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Dungeons & Dragons Moosbach Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="navbox" style="margin:auto; width:100%; text-align:center;" |- ! colspan="10" | Regionen in Faerûn |- ! scope="col" style="width:10%;" | Aglarond ! scope="col" style="width:10%;" | Amn ! scope="col" style="width:10%;" | Anauroch ! scope="col" style="width:10%;" | Calimshan ! scope="col" style="width:10%;" | Chondalwald ! scope="col" style="width:10%;" | Chult ! scope="col" style="width:10%;" | Cormyr ! sc…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
! scope="col" style="width:10%;" | [[Anauroch]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Anauroch]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Calimshan]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Calimshan]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Chondalwood|Chondalwald]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Chondalwald]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Chult]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Chult]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Cormyr]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Cormyr]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Damara]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Damara]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Deeping Sea|Dampfender See]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Dambrath]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Dragon Coast|Drachenküste]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Dampfender See]]
|-
|-
! scope="col" style="width:10%;" | [[Great Dale|Großes Tal]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Drachenküste]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Großes Tal]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Halruaa]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Halruaa]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[High Forest|Hochwald]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Hochwald]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Hordelands|Hordenländer]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Hordenländer]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Impiltur]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Impiltur]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Lantan]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Lantan]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Luiren]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Luiren]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Moonshae Isles|Mondscheininseln]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Mondscheininseln]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Moonsea|Mondsee]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Mondsee]]
|-
! scope="col" style="width:10%;" | [[Mulhorand]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Mulhorand]]
|-
! scope="col" style="width:10%;" | [[Narfell]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Narfell]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Nelanther Isles|Nelanter]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Nelanter]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[The North|Der Norden]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Der Norden]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Rashemen]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Rashemen]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Shaar]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Shaar]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Sembia]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Sembia]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Shining Plains|Shaar]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Shaar]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Silverymoon|Silbrigmond]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Silbrigmond]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Talath Pass|Talländer]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Talländer]]
|-
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tashalar]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tashalar]]
|-
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tay]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tay]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tethyr]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tethyr]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Thesk]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Thesk]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Twilit Pass|Tiefwasser]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Tiefwasser]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Unther]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Unther]]
<!-- ! scope="col" style="width:10%;" | [[Das Unterreich]] -->
! scope="col" style="width:10%;" | [[Vaasa]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Vaasa]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Vilhon Reach|Vilhongriff]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Vilhongriff]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Western Heartlands|Westliche Herzlande]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[Westliche Herzlande]]
! scope="col" style="width:10%;" | [[östliche Herzlande]]
|}
|}

Aktuelle Version vom 16. November 2023, 15:20 Uhr